VTBR: Dividendo e Histórico, Data Ex, Rendimento para VTB
Propaganda

VTB Dividendos 2024

Google Play A2 Dividens Resumo Notícia
Classificação de Dividendos 4,8
Rendimento de dividendos Trailing
2,86%
Rendimento de dividendos Forward
7,18%
Taxa de pagamento
8,89 %
Rendimento médio, 5 anos
3,31%
Estabilidade de Pagamento
100 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
20 %

Últimos dados de dividendos atualizados: 07/05, 21:53 hs

Histórico de Pagamento de Dividendos

Estatísticas para 5 anos: 2017-2022

Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano 1,0
Duração do crescimento, número de anos 1,0
Estabilidade de Pagamento 100 %
Estabilidade de crescimento de pagamento 20 %
Crescimento de dividendos, simples -40,17 %
Crescimento de dividendos, CAGR -9,76 %
Dividendo Médio 0,00151083333333333 ₽
Dividendos médios por ano 0,001813 ₽
Rendimento Médio de Dividendo 3,05%
Rendimento Médio de Dividendo Anual 3,31%
Mínimo ₽ 0,000773 (2020-10-02)
Máximo ₽ 0,003453 (2018-06-01)
VTB
Data Ex-Dividendo Data da gravação Data de pagamento Montante de pagamento Produção Fonte
2021-07-14 2021-07-15 2021-08-19 ₽ 0,0014 2.86% FM
2020-10-02 2020-10-05 2020-11-09 ₽ 0,000773 2.26% FM
2019-06-21 2019-06-24 2019-07-29 ₽ 0,001099 2.72% FM
2018-06-01 2018-06-04 2018-07-09 ₽ 0,003453 6.92% FM
2017-05-09 2017-05-10 2017-06-14 ₽ 0,00117 1.78% FM
2017-05-08 2017-05-10 2017-06-14 ₽ 0,00117 1.78% FM
2016-07-01 2016-07-04 2016-08-08 ₽ 0,00117 0.0% FM
2015-07-03 2015-07-06 2015-08-10 ₽ 0,00117 0.0% FM
2014-06-30 2014-07-01 2014-08-05 ₽ 0,00116 0.0% FM
2013-05-10 2013-05-13 2013-06-17 ₽ 0,00143 0.0% FM
2012-04-25 2012-04-26 2012-05-31 ₽ 0,00088 0.0% FM
2011-04-20 2011-04-21 2011-05-26 ₽ 0,00058 0.0% FM
2010-04-15 2010-04-16 2010-05-21 ₽ 0,00058 0.0% FM
2009-05-12 2009-05-13 2009-06-17 ₽ 0,000447 0.0% FM
2008-05-06 2008-05-07 2008-06-11 ₽ 0,00134 0.0% FM
2007-05-04 2007-05-07 2007-06-11 ₽ 0,00066 0.0% FM
Expandir

Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento

Ano Montante do Dividendo Rendimento de Dividendos (a preço médio) EPS Taxa de pagamento
2021 ₽ 0,001 2,86 % 9 %
2020 ₽ 0,0008 2,26 % 13 %
2019 ₽ 0,001 2,72 % 7 %
2018 ₽ 0,003 6,92 % 25 %
2017 ₽ 0,002 1,78 % 13 %
2016 ₽ 0,001 0,00 % 29 %
2015 ₽ 0,001 0,00 % 892 %
2014 ₽ 0,001 0,00 % 1879 %
2013 ₽ 0,001 0,00 % 18 %
2012 ₽ 0,0009 0,00 % 10 %
2011 ₽ 0,0006 0,00 % 7 %
2010 ₽ 0,0006 0,00 %
2009 ₽ 0,0004 0,00 %
2008 ₽ 0,001 0,00 %
2007 ₽ 0,0007 0,00 %
Expandir